產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH2515直流低電阻測(cè)試儀性能特點(diǎn)■ zui高電阻精度:0.01%■ 溫度基本精度:0.1℃■ 電阻zui小分辨率:0.1μΩ(電阻)■ 具有低電壓測(cè)試模式,有效保護(hù)被測(cè)件■ R,LPR,T等多種測(cè)試功能組合■ 帶四線電阻式觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏顯示
性能特點(diǎn)
■ zui高電阻精度:0.01%
■ 溫度基本精度:0.1℃
■ 電阻zui小分辨率:0.1μΩ(電阻)
■ 具有低電壓測(cè)試模式,有效保護(hù)被測(cè)件
■ R,LPR,T等多種測(cè)試功能組合
■ 帶四線電阻式觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏顯示
■ 液晶屏分辨率480×272
■ 溫度補(bǔ)償功能(TC)
■ 溫度轉(zhuǎn)換功能(Δt)
■ zui高采樣率約50次/秒
■ 失調(diào)電壓補(bǔ)償功能(OVC)
■ 用戶自校準(zhǔn)功能(0 ADJ)
■ 同時(shí)輸出10檔檔比較結(jié)果(超限,合格以及訊響)
■ 統(tǒng)計(jì)功能,提供CpK,Cp等統(tǒng)計(jì)量
■ 30組儀器參數(shù)文件可供存儲(chǔ)和加載
■ 屏幕信息存儲(chǔ)于U盤
■ 數(shù)據(jù)保存功能方便測(cè)量結(jié)果的實(shí)時(shí)保存
■ 可通過(guò)USB HOST自動(dòng)升級(jí)儀器操作軟件
■ 中英文可選操作界面
■ 測(cè)試狀態(tài)故障智能檢測(cè)
■ 靈活方便的文件操作系統(tǒng)
■ Handler接口用于實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)操作
■ 符合LXI C類標(biāo)準(zhǔn)
■ RS232、USB HOST 、USB Device、LAN、GPIB(選件), 可方便與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊以及對(duì)儀器的遠(yuǎn)程控制
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH2515 | ||||
顯示器 |
| ||||
顯示器 | 24位色;分辨率為400 X 272的RGB真彩色TFT LCD顯示器帶觸屏功能 | ||||
讀數(shù)位數(shù) | 5 ½ 位 | ||||
電阻測(cè)量 |
| ||||
測(cè)量范圍 | 0.1μΩ --110MΩ |
| |||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 Rd%+FS% |
| |
20 mΩ | 1A | 0.1μΩ | 0.10+0.025 |
| |
200mΩ | 100mA | 1μΩ | 0.35+0.030 |
| |
2Ω | 100mA | 10μΩ | 0.035+0.010 |
| |
20Ω | 10mA | 100μΩ | 0.025+0.008 |
| |
200Ω | 1mΩ | 0.01+0.002 |
| ||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 0.01+0.002 |
| |
20kΩ | 100μA | 100mΩ | 0.01+0.002 |
| |
100kΩ | 1Ω | 0.01+0.005 |
| ||
1MΩ | 10μA | 10Ω | 0.02+0.005 |
| |
10MΩ | 1μA | 100Ω | 0.1+0.010 |
| |
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 0.5+0.040 |
| |
測(cè)量功能 |
| ||||
電阻測(cè)量時(shí)間 | FAST:7ms;MED:22ms;SLOW1:102ms;SLOW2:402ms 以上為DISPLAY OFF,當(dāng)DISPLAY ON 另加20ms。 | ||||
溫度測(cè)量時(shí)間 | 100 ± 10ms | ||||
測(cè)試端配置 | 四端 | ||||
測(cè)量平均設(shè)置 | 1-255 | ||||
清“0” | √ | ||||
量程切換 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部、總線 | ||||
電源頻率選擇 | √ (避免電源噪聲干擾) | ||||
測(cè)量設(shè)置參數(shù)保存 | 30組 | ||||
低電壓測(cè)量 | 開(kāi)路電壓:≤ 60mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||
熱電勢(shì)消除 | √ | ||||
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、zui大值、zui小值、總標(biāo)準(zhǔn)偏差、采樣標(biāo)準(zhǔn)偏差、工程能力指數(shù)(分散性Cp、偏向性CpK) | ||||
測(cè)量異常檢測(cè) | √ 檢測(cè)測(cè)量線是否連接正常 | ||||
多極連接器 | √(可選高阻測(cè)試噪聲抑制功能) | ||||
Beep工作狀態(tài) | 比較器、檔比較、按鍵 | ||||
按鍵鎖定 | √ | ||||
溫度測(cè)量 |
| ||||
溫度測(cè)量1 | -10.0℃--99.9℃ 傳感器:PT500 | ||||
溫度測(cè)量2 | 模擬輸入:0V--2V 顯示:-99.9℃ -- 999.9℃ | ||||
溫度補(bǔ)償功能 | (電阻測(cè)量值轉(zhuǎn)換為設(shè)定溫度時(shí)的阻值) | ||||
溫度轉(zhuǎn)換功能 | (由加溫前后電阻測(cè)試值獲得溫升) | ||||
比較判別 |
| ||||
比較器 | 信號(hào)輸出 | HI/IN/LO | |||
訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | ||||
極限設(shè)置方式 | juedui值上/下限,百分比上下限+標(biāo)稱值 | ||||
分選 | 10檔,juedui值/百分比 | ||||
外觸發(fā)延遲時(shí)間 | 自動(dòng):由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調(diào)電壓補(bǔ)償)ON/OFF決定手動(dòng):0.000--9.999s | ||||
外輸入觸發(fā) | 上升沿/下降沿可選 | ||||
接口 |
| ||||
接口配置 | USB DEVICE 、USB HOST 、RS232、LAN、HANDLE R、GPIB(OPTION) | ||||
一般技術(shù)指標(biāo) |
| ||||
溫度、濕度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | ||||
保證精度溫度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | ||||
供電電源 | 電壓 | 110V~220V | |||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||
功耗 | 30 VA | ||||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸) 235mm×105mm×360mm(加護(hù)套后) | ||||
重量 | 約3.6kg |