產品列表PRODUCTS LIST
模擬信號發生器TG39AC/BC標配SCART接口(歐洲制式) ,可重疊WSS(Wide Screen Signaling)信號,14bit信息可任意設定。
芝測模擬信號發生器TG39AC機型到支持圖文電視機型共 有4種,可以廣泛應用于世界各國的電視、DVD放像機、 電視機高頻頭等的開發、設計、生產檢查等多方面。
模擬信號發生器TG39AC/BC特點:
◇支持NTSC,NTSC-50,NTSC-4.43MHz,PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM等8種制式。
標配SCART接口(歐洲制式) ◇可重疊WSS(Wide Screen Signaling)信號,14bit信息可任意設定。
◇標配單像管信號(獅子頭)信號4:3和16:9圖像。
◇具有組合功能,可以把復數個信號組合成新的信號輸出。
◇音頻信號通過內部振蕩器可以調制出400Hz/1kHz/3kHz的正弦波。(TG39AA/AB/AC)
◇圖像載波、音頻載波具備反轉功能,所以支持法國的低頻信號。(TG39AA/AB/AC)
◇可以疊加RF信號的頻道字符。(TG39AA/AB/AC)
◇有1路音頻信號輸入,可與外部音頻信號發生器TA35C/AS953B連接。(TG39AA/AB/AC)
◇標配音頻IF信號輸入及輸出,其他雙載波制式、NICAM制式的信號發生器的輸出可以與本機的RF信號重疊。(TG39AA/AB/AC)
◇發生各國制式的多路伴音信號,有日本制式、BTSC制式、NICAM制式、雙載波制式(TG39AB/AC) ◇發生各國制式的圖文信號(TG39AC)
◇可存儲256組數據,有自動切換模式,切換時間設置范圍為1秒~3,600秒
◇標配RS232C接口,有GP-IB選件
模擬信號發生器TG39AC/BC規格:
規格 | |
VBS輸出信號 | 正面 1路輸出、背面 2路輸出 正面:1Vp-p(0~150%可變)75Ω, 背面:1Vp-p 75Ω |
GBR輸出信號 Y/Cb/Cr輸出信號 | 背面 各有1路輸出(切換式) NTSC(STD,4.43):1Vp-p(0.714+0.286Vp-p) PAL(STD,60,M,N),NTSC-50 :1Vp-p(0.7+0.3Vp-p) |
S-VHS輸出信號 | 背面 1路輸出 |
S-VHS輸出信號電平 Y+S信號 | NTSC(STD,4.43):1Vp-p(0.714+0.286Vp-p) PAL(STD,60,M,N),NTSC-50 :1Vp-p(0.7+0.3Vp-p) |
S-VHS輸出信號電平 C信號 | NTSC(STD,4.43):0.681Vp-p(0.714+0.286Vp-p) PAL(STD,60,M,N),NTSC-50 :0.664Vp-p(0.7+0.3Vp-p) |
HS,VS,C.SYNC輸出信號 | 背面 各有1路輸出 1.5Vp-p以上 75Ω |
RF輸出頻率,電平 | 30~950MHz(50kHz Step), 29dBμ~109dBμ/75Ω(0.5dB Step) |
RF輸出信號特性 | 無用雜波 -50dB以下,DG/DP 3%/3° |
RF輸出信號 P/S比 | -30~0dB可變(0.5dB Step) |
圖像調制度 | 0~100%可變(0.5% Step) |
伴音調制度 | 0~100kHz可變(0.5kHz Step) |
多路伴音信號 ◇雙載波方式
電視制式 | NTSC-M | PAL-B,G | SECAM / PAL-D,K |
國家名稱 | 韓國 | 德國 | CZE |
第1伴音載波頻率 | 5MHz | 5.5MHz | 6.5MHz |
第2伴音載波頻率 | 4.724213MHz | 5.7421875MHz | 6.2578125MHz |
第1伴音載波電平 | -13dB | -13dB | -13dB |
第2伴音載波電平 | -20dB | -20dB | -20dB |
NICAM方式
電視制式 | PAL-B,G/D,K,SECAM-L | PAL-I |
國家名稱 | SCANDINAVIA/中國/法國 | 英國 |
伴音載波頻率 | 5.85MHz | 6.552MHz |
第1伴音載波電平 | -13dB(SCA/CHN)-10dB(FRA) | -10dB |
第2伴音載波電平 | -20dB(SCA)/-25dB(CHN)/-27dB(FRA) | -20dB |
BTSC / FM-FM 方式
電視制式 | NTSC-M | PAL-M | NTSC-M |
國家名稱 | 美國 | 巴西 | 日本 |
伴音載波頻率 | 4.5MHz | 4.5MHz | 4.5MHz |
伴音載波電平 | -10dB | -10dB | -6dB |
圖文電視信號
FLOF/TOP | VBI | CC | |
電視制式 | PAL-B,G,D,H,I | NTSC-M | NTSC-M |
疊加行 | 20H,21H,333H,334H | 16H,279H | 21H,284H(XDS 附加) |
頁數 | 各 21頁 | 9頁 | - |
PDC | 4 Pattern | - | - |
VPS | 4 Pattern | - |